*cenas norādītas ar piegādi Jūsu saimniecībā! | |||||||||
Artikuls | Nosaukums | Fasējums | Cenas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cena par iepakojumu ar PVN | Cena bez PVN €/kg | Cena ar PVN €/kg | ||||||
GOVĪM |
|||||||||
3130 | PROTEĪNA KONCENTRĀTS papildbarība govīm | 30 kg | |||||||
36281 | Starterbarība TEĻIEM 0-3 mēneši ar linsēklām (granulas) | 35 kg | |||||||
3335 | Papildbarība TEĻIEM 3-6 mēneši | 35 kg | |||||||
3635 | Papildbarība JAUNLOPIEM | 35 kg | |||||||
31835 | ELITE 18 % papildbarība govīm | 35 kg | |||||||
31800 | ELITE 18 % papildbarība govīm | BIG BAG | |||||||
3535 | ENERĢIJA papildbarība govīm | 35 kg | |||||||
4125 | Acetona Energy Power | 25 kg | |||||||
480225 | Papildus proteīna avots OPTIGEN | 25 kg | |||||||
9214 | Dzīvais raugs Yea-Sacc Farm Pak | 20 kg | |||||||
481290 | Mikotoksīnu saistītājs Mycosorb A+ | 25 kg | |||||||
BARĪBAS SASTĀVDAĻAS |
|||||||||
1002 | Melase | Tonna | |||||||
10028 | Melases spainis 28 kg | Spainis | |||||||
1000 | Cukurbiešu graizījumi (granulas) | BIG BAG | |||||||
90681 | Rapšu rauši KARSĒTI (granulēti) | BIG BAG | |||||||
906835 | Rapšu rauši KARSĒTI (granulēti) | 35 kg | |||||||
906 | Rapša Spraukumi | BIG BAG | |||||||
9507 | Alus drabiņas | BIG BAG | |||||||
91600 | Kukurūzas DDGS | BIG BAG | |||||||
914035 | SOJAS spraukumi | 35 kg | |||||||
9140 | SOJAS spraukumi | BIG BAG | |||||||
915435 | Kukurūza malta | 35 kg | |||||||
91540 | Kukurūza malta | BIG BAG | |||||||
4533 | Nātrija bikarbonāts | 25 kg | |||||||
415 | Krīts | 30 kg | |||||||
PIENA AIZVIETOTĀJI |
|||||||||
254709 | MILKFOSS 20 | 25 kg | |||||||
254708 | MILKFOSS 40 | 25 kg | |||||||
254707 | MILKFOSS 60 | 25 kg |
|
||||||
CŪKĀM |
|||||||||
3020 | SIVĒNIEM (18-40) pilnvērtīga barība | 20 kg | |||||||
3012 | CŪKĀM Nr.12 pilnvērtīga barība | 35 kg | |||||||
48100 | Protemix Bacon and Sow (koncentrāts cūkām) | 30 kg | |||||||
VISTĀM |
|||||||||
90435 | Pilnvērtīga barība DĒJĒJVISTĀM granulas | 35 kg | |||||||
30430 | Pilnvērtīga barība DĒJĒJVISTĀM DD drupatas | 30 kg | |||||||
AITĀM |
|||||||||
4965 | Nuolux LAMMAS laizāms spainis | 20 kg | |||||||
4548 | Minera Sheep minerālbarība | 20 kg | |||||||
4814 | Minera Ecolick Sheep laizāms spainis BIO | 20 kg | |||||||
3620 | Papildbarība AITĀM biosaimniecībām | 20 kg | |||||||
MINERĀLBARĪBA |
|||||||||
31354 | UV MINERALS E Naturals | 25 kg | |||||||
47125 | Minera Calcium (Ca:P - 7:1) | 25 kg | |||||||
46325 | Minera Selenium (Ca:P - 3,4:1) | 25 kg | |||||||
45125 | Minera Phosphorus (Ca:P - 1:1) | 25 kg | |||||||
21010 | KETO CARE 10 L trīs veidu enerģija | 10 L | |||||||
21025 | KETO CAER 25 L trīs veidu enerģija | 25 L | |||||||
LAIZĀMĀ MINERĀLBARĪBA |
|||||||||
4800 | Minera LICK 10 kg laizāmā bļoda | 10 kg | |||||||
4850 | Minera LICK 50 kg laizāmā kaste | 50 kg | |||||||
4848 | Crystalyx Catlle Booster 22,5 kg laizāmā kaste | 22,5 kg | |||||||
BIOLOĢISKAJĀM SAIMNIECĪBĀM |
|||||||||
3966 | Papildbarība GOVĪM biosaimniecībām | 35 kg | |||||||
48520 | Minera Ecolick 20 kg laizāmais spainis | 20 kg | |||||||
48550 | Minera Ecolick 50 kg laizāmā kaste | 50 kg | |||||||
4871 | Minera Ecolick BEEF 20 kg laizāmais spainis | 20 kg | |||||||
4876 | Minera Ecolick BEEF 50 kg laizāmā kaste | 50 kg | |||||||
LOPBARĪBAS SĀLS |
|||||||||
41325 | Vārāmā sāls | 25 kg | |||||||
416 | KNZ Standard | 10 kg | |||||||
417 | KNZ Universal Multi (ar dzelzi) | 10 kg | |||||||
41502 | KNZ Wild (Medījamo dzīvnieku attīstībai) | 10 kg | |||||||
41550 | KNZ Sheep (Aitām - nesatur varu) | 10 kg | |||||||
SUŅIEM un KAĶIEM |
|||||||||
52015 | GoCare Complete barība suņiem (Dānija) | 15 kg | |||||||
54431 | GoCare Complete barība kaķiem (Dānija) | 10 kg | |||||||
ZIVĪM |
|||||||||
1247 | ZIVĪM granulēla - grimstoša | 4 kg | |||||||
1246 | ZIVĪM ekstrudēta - peldoša | 3 kg | |||||||
1248 | ZIVĪM ekstrudēta - peldoša | 10 kg | |||||||
PRECES FERMAI |
|||||||||
35915 | STALOSAN F dezinfekcijas līdzeklis | 15 kg | |||||||
70105 | Mēslu skrāpis kvadrātveida 350 mm | gab | |||||||
7410 | Mēslu skrāpis trīsstūrveida | gab | |||||||
76500 | STORM 500g (ēsma grauzēju ierobežošanai) | gab | |||||||
MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻI |
|||||||||
192210 | ULTRA 10 L | Kanna | |||||||
19225 | ULTRA 25 L | Kanna | |||||||
19910 | FRESH-25 10 L | Kanna | |||||||
19925 | FRESH-25 25 L | Kanna | |||||||
19926 | FRESH-25 60 L | Kanna | |||||||
19510 | CIDMAX 10 L | Kanna | |||||||
19525 | CIDMAX 25 L | Kanna | |||||||
19526 | CIDMAX 60 L | Kanna | |||||||
19763 | TRIONET 10 L | Kanna | |||||||
RULONU IETINAMIE TĪKLI |
|||||||||
721 | JUTA ROLL 1,23 x 3000 m (Čehija) | gab |
|
||||||
7225 | JUTA ROLL 1,25 x 3000 m (Čehija) | gab | |||||||
7216 | JUTA WRAP 1,23 x 3600 m (Čehija) | gab | |||||||
72256 | JUTA WRAP 1,25 x 3600 m (Čehija) | gab | |||||||
8190 | RONDOTEX Basic 1,23 × 3000 m (Vācija) | gab | |||||||
8196 | RONDOTEX Basic 1,23 × 3600m (Vācija) | gab | |||||||
RONDOTEX Performance 1,23 x 4000m (Vācija) | gab | ||||||||
81301 | RONDOTEX Performance 1,30 x 3000m (Vācija) | gab | |||||||
RONDOTEX Performance 1,30 x 3600m (Vācija) | gab | ||||||||
RULONU IETINAMĀS PLĒVES |
|||||||||
821 | SILOTITE 750mm BALTA | gab |
|
||||||
822 | SILOTITE 750mm ZAĻA | gab | |||||||
826 | SILOTITE 750mm MELNA | gab | |||||||
8215 | SILOTITE 500mm BALTA | gab | |||||||
8225 | SILOTITE 500mm ZAĻA | gab | |||||||
827 |
SILOTITE PRO 750mm 2000m 20µm ZAĻA |
gab | |||||||
823 | TRIOWRAP 750mm BALTA | gab | |||||||
824 | TRIOWRAP 750mm ZAĻA | gab | |||||||
8120 | LĪMLENTA Nitto 10 cm x 20 m (Beļģija) | gab |
|
||||||
PRESES AUKLAS |
|||||||||
72400 | 400 m/kg (5kg) | gab | |||||||
72600 | 600 m/kg (5kg) | gab | |||||||
72850 | 850 m/kg (5kg) | gab | |||||||
72100 | 1000 m/kg (5kg) | gab | |||||||
TRANŠEJU PLĒVES |
|||||||||
8208 | 8 metri platumā (balta/melna 150µ) | metrs | *Jūsu izvēlēts ruļļa garums līdz 100 m | ||||||
8210 | 10 metri platumā (balta/melna 150µ) | metrs | |||||||
8212 | 12 metri platumā (balta/melna 150µ) | metrs | |||||||
8214 | 14 metri platumā (balta/melna 150µ) | metrs | |||||||
8216 | 16 metri platumā (balta/melna 150µ) | metrs | |||||||
8218 | 18 metri platumā (balta/melna 150µ) | metrs | |||||||
8220 | 20 metri platumā (balta/melna 150µ) | metrs | |||||||
821412 | 12 metri platumā (melna/melna 120µ) | metrs |
Tālrunis pasūtījumiem un konsultācijām: +371 29467178
Jūsu uzticamais sadarbības partneris